Magic Singles » Lorwyn Block » Lorwyn
Far from the strife of Dominaria lies Lorwyn, an idyllic world where races of fable thrive in perpetual midsummer. Lorwyn is covered with dense forests, meandering rivers, and gently rolling meadows. The sun never quite dips below the horizon, and winter is entirely unknown.
|
|
Axegrinder Giant Card Type: Creature - Giant Warrior | Color: Red | Cost: 4RR | Finish: Regular | Name: Axegrinder Giant | Pow/Tgh: 6/4 | Rarity: C
|
||||
|
|
Battle Mastery Card Type: Enchantment - Aura | Color: White | Cost: 2W | Finish: Regular | Name: Battle Mastery | Pow/Tgh: | Rarity: U
|
||||
|
|
Battlewand Oak Card Type: Creature - Treefolk Warrior | Color: Green | Cost: 2G | Finish: Regular | Name: Battlewand Oak | Pow/Tgh: 1/3 | Rarity: C
|
||||
|
|
Benthicore Card Type: Creature - Elemental | Color: Blue | Cost: 6U | Finish: Regular | Name: Benthicore | Pow/Tgh: 5/5 | Rarity: U
|
||||
|
|
Black Poplar Shaman Card Type: Creature - Treefolk Shaman | Color: Black | Cost: 2B | Finish: Regular | Name: Black Poplar Shaman | Pow/Tgh: 1/3 | Rarity: C
|
||||
|
|
Blades of Velis Vel Card Type: Tribal Instant - Shapeshifter | Color: Red | Cost: 1R | Finish: Regular | Name: Blades of Velis Vel | Pow/Tgh: | Rarity: C
|
||||
|
|
Blind-Spot Giant Card Type: Creature - Giant Warrior | Color: Red | Cost: 2R | Finish: Regular | Name: Blind-Spot Giant | Pow/Tgh: 4/3 | Rarity: C
|
||||
|
|
Bog Hoodlums Card Type: Creature - Goblin Warrior | Color: Black | Cost: 5B | Finish: Regular | Name: Bog Hoodlums | Pow/Tgh: 4/1 | Rarity: C
|
||||
|
|
Bog-Strider Ash Card Type: Creature - Treefolk Shaman | Color: Green | Cost: 3G | Finish: Regular | Name: Bog-Strider Ash | Pow/Tgh: 2/4 | Rarity: C
|
||||
|
|
Boggart Birth Rite Card Type: Tribal Sorcery - Goblin | Color: Black | Cost: B | Finish: Regular | Name: Boggart Birth Rite | Pow/Tgh: | Rarity: C
|
||||
|
|
Boggart Forager Card Type: Creature - Goblin Rogue | Color: Red | Cost: R | Finish: Regular | Name: Boggart Forager | Pow/Tgh: 1/1 | Rarity: C
|
||||
|
|
Boggart Harbinger Card Type: Creature - Goblin Shaman | Color: Black | Cost: 2B | Finish: Regular | Name: Boggart Harbinger | Pow/Tgh: 2/1 | Rarity: U
|
||||
|
|
Boggart Loggers Card Type: Creature - Goblin Rogue | Color: Black | Cost: 2B | Finish: Regular | Name: Boggart Loggers | Pow/Tgh: 2/1 | Rarity: C
|
||||
|
|
Boggart Mob Card Type: Creature - Goblin Warrior | Color: Black | Cost: 3B | Finish: Regular | Name: Boggart Mob | Pow/Tgh: 5/5 | Rarity: R
|
||||
|
|
Boggart Shenanigans Card Type: Tribal Enchantment - Goblin | Color: Red | Cost: 2R | Finish: Regular | Name: Boggart Shenanigans | Pow/Tgh: | Rarity: U
|
||||
|
|
Boggart Sprite-Chaser Card Type: Creature - Goblin Warrior | Color: Red | Cost: 1R | Finish: Regular | Name: Boggart Sprite-Chaser | Pow/Tgh: 1/2 | Rarity: C
|
||||
|
|
Briarhorn Card Type: Creature - Elemental | Color: Green | Cost: 3G | Finish: Regular | Name: Briarhorn | Pow/Tgh: 3/3 | Rarity: U
|








